|
Szczegóły Produktu:
|
| MATERIAŁ: | Drut ze stali nierdzewnej, 304 | Rynek: | Europa, Australia, Azja, Afirca itp. Ameryka |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | papierowa tuba wewnątrz + pudełko wodden + plastikowa torba + | Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów, Sklep spożywczy, Roboty budowlane, |
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Szerokość lub średnica: | Dostosowane |
| Rodzaj marketingu: | Nowy | Napięcie: | Inny |
| Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy | Materiał paska: | Stalowy drut |
| Podkreślić: | Taśma przenośnikowa z siatki ze stali nierdzewnej SUS304,taśma przenośnikowa z siatki ze stali nierdzewnej SUS316,siatka przenośnika z metalu Eye Link |
||
Taśmy przenośnikowe z łączem oczkowym, zwane również taśmami przenośnikowymi z łączem drucianym, taśmą przenośnikową Eye-Flex, taśmą z pętlą drucianą.Pasy oczkowe produkowane są ze stali nierdzewnej lub innych stopów.Składają się z szeregu łączników oka lub modułów łączników oka.Połączone poprzeczkami tworzą płaską, prostą powierzchnię, która jest niezwykle stabilna i trwała.Właściwości tego wszechstronnego przenośnika taśmowego stanowią połączenie zalet, które sprawiają, że nadaje się on szczególnie do najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i opakowaniowym.
| Materiały: | SS 304, SS 316. |
| Średnica ogniw drucianych: | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
| Skok łańcucha: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
| Średnica pręta: | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. |
| Skok spiralny: | 2,4 mm do 100 mm. |
| Skok pręta: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
| Szerokość paska: | 200 mm do 6000 mm. |
| Długość paska: | dowolna pożądana długość. |
| Szczelina pasa: | 2 mm do 50 mm. |
| Otwarta przestrzeń: | 20% do 90%. |
| Normy: | zgodne z FDA, GMP, 1935/2004/EC lub innymi normami na żądanie. |
| Rodzaj: | Elastyczny przenośnik taśmowy EBC Bez przekładek Taśma przenośnikowa Eye flex EBUW Z pod spawanym odstępem między drutami Elastyczny przenośnik taśmowy EBRS Z pierścieniami jako przekładkami Elastyczny przenośnik taśmowy EBSS Ze sprężynami jako przekładkami |
| Główna specyfikacja taśm przenośnikowych ECB | ||||
| Rodzaje | Skok pasa | Średnica drutu elastycznego oka | Średnica pręta poprzecznego | Rozstaw szczelin (min) |
| EBC-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-3 | 1,18" | 0,06" | 0,16" | 0,06" |
| EBC-4 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
| EBC-5 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-6 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-7 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| EBC-8 | 1,97" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| EBC-9 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-10 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBC-11 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| EBC-12 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| EBC-13 | 2,00" | 0,06" | 0,2" | 0,06" |
| EBC-14 | 2,00" | 0,06" | 0,31" | 0,06" |
| EBC-15 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,08" |
| EBC-16 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,08" |
| EBC-17 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,10" |
| EBC-18 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
| EBC-19 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| EBC-20 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
| EBC-21 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBC-22 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
| EBC-23 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,16" |
| EBC-24 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,10" |
| EBC-25 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,10" |
| EBC-26 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,12" |
| Główna specyfikacja taśm przenośnikowych EBUW | ||||
| Rodzaje | Skok pasa | Średnica drutu elastycznego oka | Średnica pręta poprzecznego | Rozstaw szczelin (min) |
| EBUW-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,16" |
| EBUW-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-5 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,2" |
| EBUW-6 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,24" |
| EBUW-7 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,31" |
| EBUW-8 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
| EBUW-9 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,31" |
| EBUW-10 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,20" |
| EBUW-11 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,31" |
| Główna specyfikacja taśm przenośnikowych EBRS | ||||
| Rodzaje | Skok pasa | Średnica drutu elastycznego oka | Średnica pręta poprzecznego | Rozstaw szczelin (min) |
| EBRS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,08" |
| EBRS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| EBRS-9 | 2,00" | 0,1" | 0,24" | 0,1" |
| EBRS-10 | 2,00" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
| EBRS-11 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,16" |
| EBRS-12 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,08" |
| EBRS-13 | 2,36" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-14 | 2,95" | 0,1" | 0,2" | 0,1" |
| EBRS-15 | 2,95" | 0,1" | 0,31" | 0,1" |
| Główna specyfikacja taśm przenośnikowych EBSS | ||||
| Rodzaje | Skok pasa | Średnica drutu elastycznego oka | Średnica pręta poprzecznego | Rozstaw szczelin (min) |
| EBSS-1 | 0,98" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-2 | 1,00" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-3 | 1,18" | 0,08" | 0,16" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-4 | 1,18" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-5 | 1,25" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBS-6 | 1,97" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBS-7 | 1,97" | 0,1" | 0,2" | 0,30" do 0,79" |
| EBSS-8 | 1,97" | 0,1" | 0,24" | 0,30" do 0,79" |
| EBSS-9 | 1,97" | 0,12" | 0,31" | 0,41" do 0,79" |
| EBS-10 | 2,00" | 0,08" | 0,24" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-11 | 2,00" | 0,08" | 0,31" | 0,31" do 0,79" |
| EBSS-12 | 2,00" | 0,10" | 0,24" | 0,30" do 0,79" |
| EBSS-13 | 2,00" | 0,10" | 0,31" | 0,39" do 0,79" |
| EBSS-14 | 2,00" | 0,12" | 0,31" | 0,41" do 0,79" |
| EBSS-15 | 2,00" | 0,16" | 0,31" | 0,47" do 0,79" |
| EBSS-16 | 2,36" | 0,08" | 0,2" | 0,28" do 0,79" |
| EBSS-17 | 2,36" | 0,10" | 0,2" | 0,30" do 0,79" |
| EBSS-18 | 2,76" | 0,16" | 0,28" | 0,47" do 0,79" |
| EBSS-19 | 2,95" | 0,10" | 0,2" | 0,30" do 0,79" |
| EBSS-20 | 2,95" | 0,10" | 0,31" | 0,39" do 0,79" |
| EBSS-21 | 3,94" | 0,12" | 0,31" | 0,41" do 0,79" |


![]()

Linia produkcyjna

|
Proces obsługi posprzedażnej:. 1. Kontakt musi być ponumerowany i przechowywany w kartotece użytkownika. 2. Aby pomóc klientom w zaprojektowaniu ich produktu i wyślij bezpłatną próbkę. 3. Do bezpośredniego montażu urządzeń bezpłatnie i będzie odpowiedzialny za uruchomienie 4. Firma dokonuje regularnych przeglądów i konserwacji sprzętu użytkownika |
|
Gwarancja serwisu posprzedażowego: 1. Maszyna hosta urządzenia cieszy się roczną bezpłatną gwarancją i dożywotnią konserwacją. 2. Części zamienne do urządzeń produkowane są przez znanych w branży producentów, co zapewnia żywotność części zamiennych. |
|
Uszczelka: 1.Wszystkie produkty pakowane są w kształt cylindryczny, długość i szerokość są oznaczone. |
| P1: Czy możesz zorganizować wysyłkę do naszego kraju? Odp .: Tak, daj mi znać, który port wolisz w naszym kraju, możemy zorganizować dla Ciebie wysyłkę. |
| P2: Czy oferujecie niestandardową usługę produktu? Odp .: Tak, dostosuj produkt jest dostępny w naszej fabryce.Prześlij nam swoje zdjęcia projektowe, porozmawiamy o tym z naszym profesjonalnym projektem |
| P3: Czy jesteś firmą handlową lub fabryką? Odp.: jesteśmy w fabryce.Nasza fabryka znajduje się w mieście YangZhou.Zapraszamy do odwiedzenia nas.Jesteśmy zawsze dla Ciebie gotowi.Głęboko wierzę, że po wizycie lepiej zrozumiesz nasz produkt. |
| P4: jak kupić swoje produkty? A: to jest dobre pytanie : (1) najpierw pokaż nam szczegółowy rozmiar, którego potrzebujesz, (2) następnie pozwól nam pokazać rysunek do potwierdzenia, (3) po potwierdzeniu losowania prosimy o wpłacenie 30% depozytu przez TT, (4) wyprodukujemy dla Ciebie, po zakończeniu zrobimy zdjęcie na żywo do sprawdzenia, (5) Proszę zapłacić 70% salda po sprawdzeniu zdjęć na żywo. (6) następnie zorganizujemy dla Ciebie przesyłkę, możemy zrobić dla Ciebie FOB lub CNF (CFR). (7) Towar otrzymasz w najbliższym porcie morskim. (8) możesz poprosić logistykę o wysłanie ładunku do twojego domu, koniec. |
Proces obsługi posprzedażnej:.
1. Kontakt musi być ponumerowany i przechowywany w kartotece użytkownika.
2.Aby pomóc klientom w zaprojektowaniu ich produktu i wysłać bezpłatną próbkę.
3.Do bezpośredniego montażu urządzeń bezpłatnie i będzie odpowiedzialny za uruchomienie
4.Firma będzie dokonywać regularnych przeglądów i konserwacji sprzętu użytkownika
Kliknij zdjęcie Znajdź więcej różnych typów pasów siatkowych, zawsze jeden typ, który odpowiada Twoim potrzebom
![]()
Do tej pory łączna powierzchnia naszego głównego zakładu i oddziału osiągnęła 10000m2. Nasze urządzenia transportowe i akcesoria są szeroko stosowane w przetwórstwie spożywczym, żywności rekreacyjnej, pieczeniu, obróbce cieplnej, kuciu, odlewaniu, ceramice, szkle, motoryzacji i innych gałęziach przemysłu.
Chętnie rozwijamy się razem z Tobą, zapraszamy do kontaktu.
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu
Tel: 86-13905251085